74V2GU04STR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 74V2GU04STR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 74V2GU04STR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 74V2GU04STR |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | IC INVERTER 3CH 3-INP SOT23-8 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.096 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 74V2GU04STR | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC INVERTER 3CH 3-INP SOT23-8 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 219548 pcs | Pepa Raraunga | 74V2GU04 |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Tuhinga o mua | 2 V ~ 5.5 V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-8 | Raupapa | 74V |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | SOT-23-8 |
| Ētahi Ingoa | 497-1310-2 | Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tau o nga Utu | 3 | Tuhinga o mua | 3 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Waea Whakaroa Max @ V, Max CL | 6ns @ 5V, 50pF | Momo Momo | Inverter |
| Taumata Taumahi - Rawa | 0.3V | Taumata Taumahi - Teitei | 1.7V |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Inverter IC 3 Channel SOT-23-8 | I teie nei - Quiescent (Max) | 1µA |
| I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | 8mA, 8mA | Tau Wae Tuakiri | 74V2GU04 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
2225J0250824JXR - Kaihanga:
Knowles Syfer - Whakaahuatanga:
CAP CER 0.82UF 25V X7R 2225 - I roto i te Stock:
35137
