BAT46AFILM

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona BAT46AFILM me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona BAT46AFILM me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | BAT46AFILM |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | DIODE ARRAY SCHOTTKY 100V SOT23 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 12000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.029 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | BAT46AFILM | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE ARRAY SCHOTTKY 100V SOT23 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 874275 pcs | Pepa Raraunga | BAT46 Series |
| Kāwai | Hua Rawehake Utu | Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 450mV @ 10mA |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 100V | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-3 |
| Tere | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Raupapa | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Ētahi Ingoa | 497-5706-2 | Te Mahinga Mahi - Ngaru | 150°C (Max) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Tono | Schottky |
| Te Whirihoranga Diode | 1 Pair Common Anode | Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Array 1 Pair Common Anode Schottky 100V 150mA (DC) Surface Mount TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 5µA @ 75V | I teie nei - Te Whakatika Raraunga (Io) (ia Diode) | 150mA (DC) |
| Tau Wae Tuakiri | BAT46A |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
T1210-2R7G - Kaihanga:
Tamura - Whakaahuatanga:
FIXED IND 2.7UH 250MA 1.1 OHM - I roto i te Stock:
4897
