BUTW92

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona BUTW92 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona BUTW92 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | BUTW92 |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | TRANS NPN 250V 45A TO-247 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 30 pcs | 120 pcs | 510 pcs | 1020 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.739 | $2.358 | $2.048 | $1.783 | $1.553 | |
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | BUTW92 | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TRANS NPN 250V 45A TO-247 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 19660 pcs | Pepa Raraunga | BUTW92 |
| Kāwai | Hua Rawehake Utu | Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 250V |
| Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 1V @ 15A, 60A | Momo Pukapuka | NPN |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-247-3 | Raupapa | - |
| Mana - Max | 180W | Packaging | Tube |
| Paa / Case | TO-247-3 | Ētahi Ingoa | 497-12117 BUTW92-ND |
| Tae Mahi | 150°C (TJ) | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 38 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tuhinga - Te whakawhiti | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Bipolar (BJT) Transistor NPN 250V 45A 180W Through Hole TO-247-3 | DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 9 @ 60A, 3V |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 50µA | I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 45A |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
510-91-144-13-041002 - Kaihanga:
Mill-Max - Whakaahuatanga:
SKT PGA SOLDRTL - I roto i te Stock:
3790
