BYT30PI-400RG

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona BYT30PI-400RG me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona BYT30PI-400RG me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | BYT30PI-400RG |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP 400V 30A DOP3I |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 600 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.734 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | BYT30PI-400RG | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP 400V 30A DOP3I | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 53260 pcs | Pepa Raraunga | BYT 30PI-400 |
| Kāwai | Hua Rawehake Utu | Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.5V @ 30A |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 400V | Pūrere Pūrere Whakarato | DOP3I |
| Tere | Fast Recovery = 200mA (Io) | Raupapa | - |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | 100ns | Packaging | Tube |
| Paa / Case | DOP3I-2 Insulated (Straight Leads) | Ētahi Ingoa | 497-3806-5 |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | -40°C ~ 150°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Tono | Standard | Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Standard 400V 30A Through Hole DOP3I |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 35µA @ 400V | I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 30A |
| Capacitance @ Vr, F | - | Tau Wae Tuakiri | BYT30-400 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
KLPC4000X - Kaihanga:
Hamlin / Littelfuse - Whakaahuatanga:
FUSE CARTRIDGE 4KA 600VAC/480VDC - I roto i te Stock:
48
