BZW06-40RL

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona BZW06-40RL me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona BZW06-40RL me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | BZW06-40RL |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 40.2V 84V DO15 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 6000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.061 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | BZW06-40RL | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 40.2V 84V DO15 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 324329 pcs | Pepa Raraunga | BZW06-5V8(B)/376(B) |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 40.2V |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 84V | Ngaohihi - Breakdown (Min) | 44.7V |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | Momo | Zener |
| Pūrere Pūrere Whakarato | DO-15 | Raupapa | BZW06, TRANSIL™ |
| Tiaki Raina Power | No | Power - Peak Pulse | 600W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | DO-204AC, DO-15, Axial |
| Tae Mahi | - | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 48A (8/20µs) | Capacitance @ Frequency | 800pF @ 1MHz |
| Tau Wae Tuakiri | BZW06 | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT8208AC-G1-18E-27.000000Y - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
-20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 2 - I roto i te Stock:
67213
