ESDALC5-1BF4

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ESDALC5-1BF4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ESDALC5-1BF4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | ESDALC5-1BF4 |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 5V 0201 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 15000 pcs | 30000 pcs | 75000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.027 | $0.025 | $0.023 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | ESDALC5-1BF4 | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 5V 0201 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1044141 pcs | Pepa Raraunga | ESDALC5-1BF4 |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 5V |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | Ngaohihi - Breakdown (Min) | 5.8V |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | 0201 |
| Raupapa | ESDA | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 28W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0201 (0603 Metric) | Ētahi Ingoa | 497-14819-2 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 15 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - |
| Capacitance @ Frequency | 10pF @ 1MHz | Mahinga Korero | 1 |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
RNF14BAC226R - Kaihanga:
Stackpole Electronics, Inc. - Whakaahuatanga:
RES 226 OHM 1/4W .1% AXIAL - I roto i te Stock:
659284
