ESDAXLC5-1U2

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ESDAXLC5-1U2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ESDAXLC5-1U2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | ESDAXLC5-1U2 |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 3.6V 8V ST0201 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 30000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.012 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | ESDAXLC5-1U2 | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 3.6V 8V ST0201 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1935003 pcs | Pepa Raraunga | ESDAXLC5-1U2 |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 3.6V |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 8V | Ngaohihi - Breakdown (Min) | 6.6V |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | Momo | Zener |
| Pūrere Pūrere Whakarato | ST0201 | Raupapa | - |
| Tiaki Raina Power | No | Power - Peak Pulse | 20W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 0201 (0603 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 2.2A |
| Capacitance @ Frequency | 0.7pF @ 3MHz | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
1206Y0250272FFT - Kaihanga:
Knowles Syfer - Whakaahuatanga:
CAP CER 2700PF 25V C0G/NP0 1206 - I roto i te Stock:
69244
