L79L06ACUTR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona L79L06ACUTR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona L79L06ACUTR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | L79L06ACUTR |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | IC REG LINEAR -6V 100MA SOT89-3 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.077 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | L79L06ACUTR | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG LINEAR -6V 100MA SOT89-3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 261641 pcs | Pepa Raraunga | L79L00 Series |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Rae Tae (Max) | - |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | -6V | Putanga - Whakaputa (Max) | - |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | -30V | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-89-3 |
| Raupapa | - | Ngā Āhuatanga Tiaki | Over Temperature, Short Circuit |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | TO-243AA |
| PSRR | 46dB (120Hz) | Momo putanga | Fixed |
| Whirihoranga Whakaputa | Negative | Tae Mahi | 0°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Linear Voltage Regulator IC Negative Fixed 1 Output -6V 100mA SOT-89-3 | Tae - Whakaaetanga (Max) | 6mA |
| I teie nei - Quiescent (Iq) | 5.5mA | Nama - Whakaputa | 100mA |
| Ngā Āhuatanga Mana | - | Tau Wae Tuakiri | L79L06 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT1602BC-83-XXE-48.000000T - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
-20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3 - I roto i te Stock:
104521
