L9301-TR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona L9301-TR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona L9301-TR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | L9301-TR |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | IC HIGH/LOW SIDE DVR POWERSSO36 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.576 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | L9301-TR | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC HIGH/LOW SIDE DVR POWERSSO36 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 23658 pcs | Pepa Raraunga | L9301 |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Ngaohihi - Tae | 5 V ~ 18 V | Momo Whakawhiti | General Purpose |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PowerSO-36 EPU | Raupapa | Automotive, AEC-Q100 |
| Roto I (Tono) | - | Ratonga - Whakauru: Whakaputa | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 36-BSSOP (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad |
| Momo putanga | N-Channel | Whirihoranga Whakaputa | High/Low Side |
| Ētahi Ingoa | 497-17122-2 | Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Tau o nga Hua | 12 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 42 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Atanga | SPI, Parallel | Momo Input | - |
| Ngā āhuatanga | - | Tiaki Whakamutunga | Current Limiting (Fixed), Over Temperature |
| Nama - Whakaputa (Max) | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
KTR10EZPF1822 - Kaihanga:
LAPIS Semiconductor - Whakaahuatanga:
RES SMD 18.2K OHM 1% 1/8W 0805 - I roto i te Stock:
3621474
