L9386MD-TR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona L9386MD-TR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona L9386MD-TR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | L9386MD-TR |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | IC SWITCH IPS DUAL LOSIDE SOIC20 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.023 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | L9386MD-TR | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC SWITCH IPS DUAL LOSIDE SOIC20 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 35973 pcs | Pepa Raraunga | L9386 |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | Not Required |
| Ngaohihi - Tae | 4.5 V ~ 32 V | Momo Whakawhiti | General Purpose |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 20-SO | Raupapa | - |
| Roto I (Tono) | 200 mOhm | Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:1 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Momo putanga | N-Channel | Whirihoranga Whakaputa | Low Side |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) | Tau o nga Hua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Atanga | On/Off | Momo Input | Non-Inverting |
| Ngā āhuatanga | Slew Rate Controlled | Tiaki Whakamutunga | Open Load Detect, Over Temperature |
| Nama - Whakaputa (Max) | - | Tau Wae Tuakiri | L9386 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
XTEAWT-00-0000-00000PAE5 - Kaihanga:
Cree - Whakaahuatanga:
LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD - I roto i te Stock:
93149
