LD3985G30R

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LD3985G30R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LD3985G30R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LD3985G30R |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | IC REG LINEAR 3V 150MA TSOT23-5 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | LD3985G30R | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG LINEAR 3V 150MA TSOT23-5 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5464 pcs | Pepa Raraunga | LD3985xx |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Rae Tae (Max) | 0.1V @ 150mA |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 3V | Putanga - Whakaputa (Max) | - |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 6V | Pūrere Pūrere Whakarato | TSOT-23-5 |
| Raupapa | - | Ngā Āhuatanga Tiaki | Over Current, Over Temperature |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 |
| PSRR | 60dB ~ 50dB (1kHz ~ 10kHz) | Momo putanga | Fixed |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 3V 150mA TSOT-23-5 | Tae - Whakaaetanga (Max) | 250µA |
| I teie nei - Quiescent (Iq) | 150µA | Nama - Whakaputa | 150mA |
| Ngā Āhuatanga Mana | Enable | Tau Wae Tuakiri | LD3985 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
RT0805WRD0773R2L - Kaihanga:
Yageo - Whakaahuatanga:
RES SMD 73.2 OHM 0.05% 1/8W 0805 - I roto i te Stock:
308993
