LDK320AM25R

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LDK320AM25R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LDK320AM25R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LDK320AM25R |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | IC REG LINEAR 2.5V 200MA SOT23-5 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | 30000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.102 | $0.095 | $0.092 | $0.088 | ||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | LDK320AM25R | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG LINEAR 2.5V 200MA SOT23-5 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 242307 pcs | Pepa Raraunga | Power Mgmt Guide BrochureLDK320 |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Rae Tae (Max) | 0.35V @ 200mA |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 2.5V | Putanga - Whakaputa (Max) | - |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 18V | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-5 |
| Raupapa | - | Ngā Āhuatanga Tiaki | Over Current, Over Temperature |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | SC-74A, SOT-753 |
| PSRR | 88dB ~ 48dB (120Hz ~ 10kHz) | Momo putanga | Fixed |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | Ētahi Ingoa | 497-17772-2 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TJ) | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Linear Voltage Regulator IC 1 Output 200mA SOT-23-5 | Tae - Whakaaetanga (Max) | 100µA |
| I teie nei - Quiescent (Iq) | 90µA | Nama - Whakaputa | 200mA |
| Ngā Āhuatanga Mana | Enable |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
2EZ6.8D5E3/TR12 - Kaihanga:
Microsemi Corporation - Whakaahuatanga:
DIODE ZENER 6.8V 2W DO204AL - I roto i te Stock:
82956
