LDP01-30AY

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LDP01-30AY me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LDP01-30AY me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LDP01-30AY |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 27V 40V D2PAK |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.459 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | LDP01-30AY | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 27V 40V D2PAK | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 75643 pcs | Pepa Raraunga | LDP01Y |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 27V |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 40V | Ngaohihi - Breakdown (Min) | 28.9V |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | Momo | Zener |
| Pūrere Pūrere Whakarato | D2PAK | Raupapa | Automotive, AEC-Q101, LDP01Y, TRANSIL™ |
| Tiaki Raina Power | No | Power - Peak Pulse | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Ētahi Ingoa | 497-15294-2 | Tae Mahi | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 125A |
| Capacitance @ Frequency | - | Nga tono | Automotive |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
FW-14-02-F-D-180-085 - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.050'' BOARD SPACERS - I roto i te Stock:
21810
