LM293PT

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LM293PT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LM293PT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LM293PT |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | IC VOLT COMPARATOR DUAL 8-TSSOP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.172 | $0.14 | $0.095 | $0.071 | $0.054 | |
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | LM293PT | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC VOLT COMPARATOR DUAL 8-TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 429794 pcs | Pepa Raraunga | LM193,293,393 |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 2 V ~ 36 V, ±1 V ~ 18 V |
| Ngaohihi - Whakauru Input (Max) | 5mV @ 30V | Momo | General Purpose |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-TSSOP | Raupapa | - |
| Ko te whakaheke o te whakapae (Max) | - | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Paa / Case | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Momo putanga | CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL |
| Ētahi Ingoa | 497-7818-1 | Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 38 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hysteresis | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Comparator General Purpose CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL 8-TSSOP | I teie nei - Quiescent (Max) | 2.5mA |
| Nama - Whakaaturanga (Momo) | 18mA @ 5V | I teie nei - Waea Input (Max) | 0.25µA @ 5V |
| CMRR, PSRR (Typ) | - | Tau Wae Tuakiri | LM293 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
HTSW-127-13-F-D - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.025'' SQ. TERMINAL STRIPS - I roto i te Stock:
18701
