LM358AST

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LM358AST me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LM358AST me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LM358AST |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 1.1MHZ 8MINISO |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.164 | $0.133 | $0.091 | $0.068 | $0.051 | |
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | LM358AST | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 1.1MHZ 8MINISO | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 375542 pcs | Pepa Raraunga | LM158,258,358 Datasheet |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 3 V ~ 30 V, ±1.5 V ~ 15 V |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 1mV | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-MiniSO |
| Te utu o te huka | 0.6 V/µs | Raupapa | - |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Paa / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Momo putanga | - | Ētahi Ingoa | 497-7332-1 |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hua Hua Whai Hua | 1.1MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-MiniSO | I teie nei - Te tuku | 700µA |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 60mA | I teie nei - Putanga Whakauru | 20nA |
| Tau Wae Tuakiri | LM*58 | Momo Kuputuhi | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
PSA.1E.275.CLLC65 - Kaihanga:
LEMO - Whakaahuatanga:
CONN PNL MNT RCPT COAX SKT SLDER - I roto i te Stock:
5232
