LPR510ALTR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LPR510ALTR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LPR510ALTR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LPR510ALTR |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | GYROSCOPE MEMS DUAL AXIS 16-LGA |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.173 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | LPR510ALTR | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | GYROSCOPE MEMS DUAL AXIS 16-LGA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 11541 pcs | Pepa Raraunga | LPR510AL |
| Kāwai | Ngā Pūrongo, Ngā Kaitautoko | Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 3.6 V |
| Momo | Analog | Raupapa | - |
| Whakaaroaro (mV / ° / s) | 10 | Whakaaroaro (LSB / (° / s)) | - |
| Range ° / s | ±100 | Packaging | Original-Reel® |
| Paa / Case | 16-LFLGA | Momo putanga | Analog Voltage |
| Ētahi Ingoa | 497-8967-6 | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Gyroscope X (Pitch), Y (Roll) ±100 140Hz Analog Voltage 16-LGA (5x5) |
| I teie nei - Te tuku | 6.8mA | Tuhinga o mua | 140Hz |
| Axis | X (Pitch), Y (Roll) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
DW-16-09-G-S-465 - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.025" BOARD SPACERS - I roto i te Stock:
47908
