M29F080D90N1

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona M29F080D90N1 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona M29F080D90N1 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | M29F080D90N1 |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | IC FLASH 8M PARALLEL 40TSOP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 720 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.861 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | M29F080D90N1 | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC FLASH 8M PARALLEL 40TSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 16641 pcs | Pepa Raraunga | M29F080D |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Tuhia te Waa Takawaenga - Kupu, Whārangi | 90ns |
| Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 5.5 V | Hangarau | FLASH - NOR |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 40-TSOP | Raupapa | - |
| Packaging | Tray | Paa / Case | 40-TFSOP (0.724", 18.40mm Width) |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Momo Rangi | Non-Volatile |
| Rahi Mahara | 8Mb (1M x 8) | Atanga Waehere | Parallel |
| Hōputu Pūmahara | FLASH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | FLASH - NOR Memory IC 8Mb (1M x 8) Parallel 90ns 40-TSOP | Tau Wae Tuakiri | M29F080D |
| Wā Uru | 90ns |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
3M 5430 1.375" X 36YD - Kaihanga:
3M - Whakaahuatanga:
TAPE MASKING CLEAR 1 3/8"X 36YDS - I roto i te Stock:
253
