SMC30J20A

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SMC30J20A me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SMC30J20A me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | SMC30J20A |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 20V 32.4V SMC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.154 | $0.147 | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | SMC30J20A | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 20V 32.4V SMC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 143263 pcs | Pepa Raraunga | SMC30J |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 20V |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 32.4V | Ngaohihi - Breakdown (Min) | 22.2V |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | Momo | Zener |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMC | Raupapa | SMC30J, TRANSIL™ |
| Tiaki Raina Power | No | Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | DO-214AB, SMC |
| Ētahi Ingoa | 497-12209-2 | Tae Mahi | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 93A |
| Capacitance @ Frequency | - | Tau Wae Tuakiri | SMC30J |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT9005ACU2G-XXNE - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
OSC MEMS - I roto i te Stock:
17144
