SMC30J5.0CA

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SMC30J5.0CA me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SMC30J5.0CA me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | SMC30J5.0CA |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 5V 9.2V SMC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.157 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | SMC30J5.0CA | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 5V 9.2V SMC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 129828 pcs | Pepa Raraunga | SMC30J |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 5V |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 9.2V | Ngaohihi - Breakdown (Min) | 6.4V |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | SMC |
| Raupapa | SMC30J, TRANSIL™ | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | DO-214AB, SMC | Ētahi Ingoa | 497-12223-2 SMC30J50CA |
| Tae Mahi | -55°C ~ 175°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 327A | Capacitance @ Frequency | - |
| Mahinga Korero | 1 | Tau Wae Tuakiri | SMC30J |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
HMTSW-106-23-TM-S-250 - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
MODIFIED .025 SQUARE POST TERMIN - I roto i te Stock:
121948
