ST491ACDR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ST491ACDR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ST491ACDR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | ST491ACDR |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | IC TXRX LPWR HS RS485/422 14SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.396 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | ST491ACDR | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC TXRX LPWR HS RS485/422 14SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 78369 pcs | Pepa Raraunga | ST491A |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Momo | Transceiver | Pūrere Pūrere Whakarato | 14-SO |
| Raupapa | - | Kaiwhiwhi Hysteresis | 70mV |
| Tuhinga | RS422, RS485 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Ētahi Ingoa | 497-2889-2 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Te maha o nga Kaikoi / Kaiwhiwhi | 1/1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Porohita | Full |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1/1 Transceiver Full RS422, RS485 14-SO | Raraunga Raraunga | 50Mbps |
| Tau Wae Tuakiri | ST491A |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
RC0402FR-0782RL - Kaihanga:
Yageo - Whakaahuatanga:
RES SMD 82 OHM 1% 1/16W 0402 - I roto i te Stock:
20181397
