STD4N80K5

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona STD4N80K5 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona STD4N80K5 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | STD4N80K5 |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | MOSFET N-CH 800V 3A DPAK |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.297 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | STD4N80K5 | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MOSFET N-CH 800V 3A DPAK | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 80745 pcs | Pepa Raraunga | STx4N80K5 |
| Kāwai | Hua Rawehake Utu | Vgs (th) (Max) @ Id | 5V @ 100µA |
| Vgs (Max) | ±30V | Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | DPAK | Raupapa | SuperMESH5™ |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | 2.5 Ohm @ 1.5A, 10V | Whakaaetanga Mana (Max) | 60W (Tc) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Ētahi Ingoa | 497-14033-2 | Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 175pF @ 100V |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 10.5nC @ 10V | Momo FET | N-Channel |
| FET Pānga | - | Kohikohi Whakaeke (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 800V | Whakaahuatanga Taipitopito | N-Channel 800V 3A (Tc) 60W (Tc) Surface Mount DPAK |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 3A (Tc) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MFR25SFTE52-16R5 - Kaihanga:
Yageo - Whakaahuatanga:
RES MF 1/4W 1% AXIAL - I roto i te Stock:
6619575
