STEVAL-ISA079V2

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona STEVAL-ISA079V2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona STEVAL-ISA079V2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | STEVAL-ISA079V2 |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | BOARD EVAL BUCK REG L6928 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $11.502 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | STEVAL-ISA079V2 | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BOARD EVAL BUCK REG L6928 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2857 pcs | Pepa Raraunga | STEVAL-ISA079V2 BriefL6928 |
| Kāwai | Poari Whakawhanaketanga, Kiti, Nga Takawaenga | Putanga - Whakaputa | 1.8V |
| Momotuhi - Whakauru | 2 V ~ 5.5 V | Whakamahia IC / Wahanga | L6928 |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | Raupapa | - |
| Topology Whakahaere | Buck | Ngā Hua me te Momo | 1, Non-Isolated |
| Ētahi Ingoa | 497-12106 STEVAL-ISA079V2-ND STEVALISA079V2 |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tumuaki Matua | DC/DC, Step Down | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rautanga - Whakawhiti | 1.4MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | L6928 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Nama - Whakaputa | 800mA | Poari Poari | Fully Populated |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
H2AAT-10102-V6 - Kaihanga:
Hirose - Whakaahuatanga:
JUMPER-H1502TR/A3049V/H1502TR 2" - I roto i te Stock:
156345
