STEVAL-ISA112V1

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona STEVAL-ISA112V1 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona STEVAL-ISA112V1 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | STEVAL-ISA112V1 |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | BOARD DEMO SGL FLYBACK VIPER06HN |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $21.154 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | STEVAL-ISA112V1 | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BOARD DEMO SGL FLYBACK VIPER06HN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1663 pcs | Pepa Raraunga | STEVAL-ISA112V1 Data BriefVIPER06 |
| Kāwai | Poari Whakawhanaketanga, Kiti, Nga Takawaenga | Putanga - Whakaputa | 12V |
| Momotuhi - Whakauru | 90 ~ 265 VAC | Whakamahia IC / Wahanga | VIPer06 |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | Raupapa | VIPer™ plus |
| Topology Whakahaere | Flyback | Mana - Whakaputa | 4W |
| Ngā Hua me te Momo | 1, Non-Isolated | Ētahi Ingoa | 497-14480 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tumuaki Matua | AC/DC, Primary Side |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Rautanga - Whakawhiti | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | VIPer06 VIPer™ plus AC/DC, Primary Side 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Nama - Whakaputa | 350mA |
| Poari Poari | Fully Populated |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
2220Y2500153GFR - Kaihanga:
Knowles Syfer - Whakaahuatanga:
CAP CER 0.015UF 250V C0G 2220 - I roto i te Stock:
14388
