STM690RM6E

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona STM690RM6E me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona STM690RM6E me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | STM690RM6E |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | IC SUPERVISOR SWITCH OVER 8-SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.61 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | STM690RM6E | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC SUPERVISOR SWITCH OVER 8-SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 61592 pcs | Pepa Raraunga | STM690,704,795,802,804-806 |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Putanga - Tae | 2.625V |
| Momo | Simple Reset/Power-On Reset | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SO |
| Raupapa | - | Tautuhi Tautuhi | 140 ms Minimum |
| Tautuhi anō | Active Low | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Whakaputa | Push-Pull, Totem Pole |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Te maha o nga Taumaha Aroturuki | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | Supervisor Push-Pull, Totem Pole 1 Channel 8-SO |
| Tau Wae Tuakiri | STM690 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
XR81111-CA04TR-F - Kaihanga:
Exar Corporation - Whakaahuatanga:
IC CLK SYNTH LVPECL 156M 10VQFN - I roto i te Stock:
5415
