STM706TAM6F

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona STM706TAM6F me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona STM706TAM6F me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | STM706TAM6F |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | MPU SUPERVISOR 3V 8SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.133 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | STM706TAM6F | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MPU SUPERVISOR 3V 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 141519 pcs | Pepa Raraunga | STM706, 708(T,S,R,P) |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Putanga - Tae | 3.08V |
| Momo | Simple Reset/Power-On Reset | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC |
| Raupapa | - | Tautuhi Tautuhi | 160 ms Minimum |
| Tautuhi anō | Active Low | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Whakaputa | Push-Pull, Totem Pole |
| Ētahi Ingoa | 497-10441-2 | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Te maha o nga Taumaha Aroturuki | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 38 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | Supervisor Push-Pull, Totem Pole 1 Channel 8-SOIC |
| Tau Wae Tuakiri | STM706 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
1808J1K00331MDR - Kaihanga:
Knowles Syfer - Whakaahuatanga:
CAP CER 330PF 1KV X7R 1808 - I roto i te Stock:
99456
