STODD01PQR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona STODD01PQR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona STODD01PQR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | STODD01PQR |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | IC BLU-RAY PWR MANAGEMENT 16QFN |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 4500 pcs | 9000 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.302 | $0.291 | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | STODD01PQR | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC BLU-RAY PWR MANAGEMENT 16QFN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 80493 pcs | Pepa Raraunga | STODD01 |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Tuhinga o mua | 4 V ~ 6 V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-QFN (4x4) | Raupapa | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 16-VFQFN Exposed Pad |
| Ētahi Ingoa | 497-10692-2 | Tae Mahi | -25°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 40 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Special Purpose PMIC 16-QFN (4x4) | I teie nei - Te tuku | 1.2mA |
| Tau Wae Tuakiri | STODD01 | Nga tono | Special Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT9005AIA2H-XXEN - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
OSC MEMS - I roto i te Stock:
14021
