STPS1150

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona STPS1150 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona STPS1150 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | STPS1150 |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | DIODE SCHOTTKY 150V 1A DO41 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2000 pcs | 6000 pcs | 10000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.055 | $0.052 | $0.048 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | STPS1150 | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE SCHOTTKY 150V 1A DO41 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 432874 pcs | Pepa Raraunga | STPS1150 |
| Kāwai | Hua Rawehake Utu | Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 820mV @ 1A |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 150V | Pūrere Pūrere Whakarato | DO-41 |
| Tere | Fast Recovery = 200mA (Io) | Raupapa | - |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Paa / Case | DO-204AL, DO-41, Axial |
| Ētahi Ingoa | 497-2447-3 | Te Mahinga Mahi - Ngaru | 175°C (Max) |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Tono | Schottky | Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Schottky 150V 1A Through Hole DO-41 |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 1µA @ 150V | I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 1A |
| Capacitance @ Vr, F | - | Tau Wae Tuakiri | STPS1150 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
RNC55J5002DRB14 - Kaihanga:
Dale / Vishay - Whakaahuatanga:
RES 50K OHM 1/8W .5% AXIAL - I roto i te Stock:
52693
