STPS20H100CGY-TR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona STPS20H100CGY-TR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona STPS20H100CGY-TR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | STPS20H100CGY-TR |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | DIODE ARRAY SCHOTTKY 100V D2PAK |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.595 | $0.532 | $0.415 | $0.343 | ||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | STPS20H100CGY-TR | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE ARRAY SCHOTTKY 100V D2PAK | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 68153 pcs | Pepa Raraunga | STPS20H100CGY DatasheetProtection Devices & Rectifiers GuideDiodes and Rectifiers Selection Guide |
| Kāwai | Hua Rawehake Utu | Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 770mV @ 10A |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 100V | Pūrere Pūrere Whakarato | D2PAK |
| Tere | Fast Recovery = 200mA (Io) | Raupapa | Automotive, AEC-Q101 |
| Packaging | Original-Reel® | Paa / Case | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Ētahi Ingoa | 497-16918-6 | Te Mahinga Mahi - Ngaru | -40°C ~ 175°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Tono | Schottky | Te Whirihoranga Diode | 1 Pair Common Cathode |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Array 1 Pair Common Cathode Schottky 100V 10A Surface Mount TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 4.5µA @ 100V |
| I teie nei - Te Whakatika Raraunga (Io) (ia Diode) | 10A |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
1930409 - Kaihanga:
Phoenix Contact - Whakaahuatanga:
TERM BLOCK - I roto i te Stock:
27793
