STPS20SM60CR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona STPS20SM60CR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona STPS20SM60CR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | STPS20SM60CR |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | DIODE ARRAY SCHOTTKY 60V I2PAK |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.541 | $0.485 | $0.378 | $0.312 | ||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | STPS20SM60CR | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE ARRAY SCHOTTKY 60V I2PAK | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 72036 pcs | Pepa Raraunga | STPS20M60C |
| Kāwai | Hua Rawehake Utu | Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 645mV @ 10A |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 60V | Pūrere Pūrere Whakarato | I2PAK |
| Tere | Fast Recovery = 200mA (Io) | Raupapa | - |
| Packaging | Tube | Paa / Case | TO-262-3 Long Leads, I²Pak, TO-262AA |
| Ētahi Ingoa | 497-12303 | Te Mahinga Mahi - Ngaru | 150°C (Max) |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Tono | Schottky |
| Te Whirihoranga Diode | 1 Pair Common Cathode | Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Array 1 Pair Common Cathode Schottky 60V 10A Through Hole TO-262-3 Long Leads, I²Pak, TO-262AA |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 40µA @ 60V | I teie nei - Te Whakatika Raraunga (Io) (ia Diode) | 10A |
| Tau Wae Tuakiri | STPS20SM60C |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
FW-19-03-L-D-275-100 - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.050'' BOARD SPACERS - I roto i te Stock:
15313
