STTH15L06FP

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona STTH15L06FP me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona STTH15L06FP me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | STTH15L06FP |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP 600V 15A TO220FP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.836 | $0.707 | $0.603 | $0.495 | $0.41 | |
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | STTH15L06FP | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP 600V 15A TO220FP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 89272 pcs | Pepa Raraunga | STTH15L06 |
| Kāwai | Hua Rawehake Utu | Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.55V @ 15A |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 600V | Pūrere Pūrere Whakarato | TO-220FPAC |
| Tere | Fast Recovery = 200mA (Io) | Raupapa | - |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | 85ns | Packaging | Tube |
| Paa / Case | TO-220-2 Full Pack, Isolated Tab | Ētahi Ingoa | 497-4404-5 |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | 175°C (Max) | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 29 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Tono | Standard |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Standard 600V 15A Through Hole TO-220FPAC | I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 15µA @ 600V |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 15A | Capacitance @ Vr, F | - |
| Tau Wae Tuakiri | STTH15L06 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MMF1WSFRF510R - Kaihanga:
Yageo - Whakaahuatanga:
RES SMD 510 OHM 1% 1W MELF - I roto i te Stock:
683216
