TDA7786M

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TDA7786M me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TDA7786M me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TDA7786M |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | IC ELITE AUDIO TUNER AM/FM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 960 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.446 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | TDA7786M | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC ELITE AUDIO TUNER AM/FM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 24017 pcs | Pepa Raraunga | TDA7786(M) |
| Kāwai | RF / IF me RFID | Tuhinga o mua | 4.7 V ~ 5.2 V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 64-LQFP (10x10) | Raupapa | Automotive, AEC-Q100 |
| Whakaaroaro | - | Paa / Case | 64-LQFP |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Whakatika me te Kawa | AM, FM, WB | Rahi Mahara | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | 24 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rautanga | AM, FM, WB | Ngā āhuatanga | RDS Demodulator + Band Pass Filter |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Automotive, AEC-Q100 RF Receiver AM, FM, WB AM, FM, WB PCB, Surface Mount 64-LQFP (10x10) | Tau Raraunga (Max) | - |
| Atanga Raraunga | I²C, I²S | I teie nei - Te fariiraa | 175mA |
| Nga tono | General Purpose | Hononga Antenna | PCB, Surface Mount |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
IEG66-1-62-1.00-91-V - Kaihanga:
Sensata Technologies, Airpax - Whakaahuatanga:
CIR BRKR MAG-HYDR - I roto i te Stock:
768
- Wahanga #:
CRCW120636K0JNEBC - Kaihanga:
Dale / Vishay - Whakaahuatanga:
RES 36K OHM 5% 1/4W 1206 - I roto i te Stock:
5781483
