TS3702ID

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TS3702ID me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TS3702ID me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TS3702ID |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | IC COMPARATOR DUAL MICRO 8-SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.479 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | TS3702ID | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC COMPARATOR DUAL MICRO 8-SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 67720 pcs | Pepa Raraunga | TS3702 |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 2.7 V ~ 16 V, ±1.35 V ~ 8 V |
| Ngaohihi - Whakauru Input (Max) | 5mV @ 10V | Momo | General Purpose |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SO | Raupapa | - |
| Ko te whakaheke o te whakapae (Max) | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Momo putanga | CMOS, Push-Pull |
| Ētahi Ingoa | 497-3038-5 | Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hysteresis | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Comparator General Purpose CMOS, Push-Pull 8-SO |
| I teie nei - Quiescent (Max) | 25µA | Nama - Whakaaturanga (Momo) | 20mA |
| I teie nei - Waea Input (Max) | 1pA @ 5V | CMRR, PSRR (Typ) | 82dB CMRR |
| Tau Wae Tuakiri | TS3702 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
EC0515-000 - Kaihanga:
Agastat Relays / TE Connectivity - Whakaahuatanga:
MARKER ZTYPE STRT LEGEND - I roto i te Stock:
1468532
