TS944BID

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TS944BID me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TS944BID me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TS944BID |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 10KHZ RRO 14SO |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.457 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | TS944BID | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 10KHZ RRO 14SO | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 84053 pcs | Pepa Raraunga | TS941x(A,B) |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 2.5 V ~ 10 V |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 2mV | Pūrere Pūrere Whakarato | 14-SO |
| Te utu o te huka | 0.0045 V/µs | Raupapa | - |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | Rail-to-Rail | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 4 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hua Hua Whai Hua | 10kHz | Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SO |
| I teie nei - Te tuku | 1.2µA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 5mA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 1pA | Tau Wae Tuakiri | TS944 |
| Momo Kuputuhi | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
A-TB508-VJ13V - Kaihanga:
ASSMANN WSW Components - Whakaahuatanga:
TERMINAL BLOCK - I roto i te Stock:
36156
