TS944IDT

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TS944IDT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TS944IDT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TS944IDT |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 10KHZ RRO 14SO |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2500 pcs | 5000 pcs | 12500 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.284 | $0.273 | $0.263 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | TS944IDT | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 10KHZ RRO 14SO | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 71755 pcs | Pepa Raraunga | TS941x(A,B) |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 2.5 V ~ 10 V |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 10mV | Pūrere Pūrere Whakarato | 14-SO |
| Te utu o te huka | 0.0045 V/µs | Raupapa | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | Rail-to-Rail | Ētahi Ingoa | 497-8147-2 TS944IDT-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tuhinga o mua | 4 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 38 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hua Hua Whai Hua | 10kHz | Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SO |
| I teie nei - Te tuku | 1.2µA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 5mA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 1pA | Tau Wae Tuakiri | TS944 |
| Momo Kuputuhi | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
CMF55220R00FKEA - Kaihanga:
Dale / Vishay - Whakaahuatanga:
RES 220 OHM 1/2W 1% AXIAL - I roto i te Stock:
1036250
