TS9511IYLT

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TS9511IYLT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TS9511IYLT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TS9511IYLT |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 3MHZ RRO SOT23-5 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.184 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | TS9511IYLT | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 3MHZ RRO SOT23-5 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 109218 pcs | Pepa Raraunga | TS9511 |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 2.7 V ~ 12 V |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 800µV | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-5 |
| Te utu o te huka | 1 V/µs | Raupapa | Automotive, AEC-Q100 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | SC-74A, SOT-753 |
| Momo putanga | Rail-to-Rail | Ētahi Ingoa | 497-11020-2 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 32 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hua Hua Whai Hua | 3MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail SOT-23-5 |
| I teie nei - Te tuku | 950µA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 20mA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 30nA | Tau Wae Tuakiri | TS9511 |
| Momo Kuputuhi | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
TMM-112-01-LM-D-RA - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
2MM TERMINAL STRIP - I roto i te Stock:
39317
