TSM1013ID

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TSM1013ID me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TSM1013ID me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TSM1013ID |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | IC CTRLR BATT CHRGR/ADAPT 8-SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.118 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | TSM1013ID | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC CTRLR BATT CHRGR/ADAPT 8-SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 200150 pcs | Pepa Raraunga | TSM1013 |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga (Max) | 28V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SO | Raupapa | - |
| Ngā Āhuatanga Tautuhinga | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tae Mahi | 0°C ~ 105°C (TA) |
| Tau o nga Pūtau | - | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Atanga | - | Tiaki Whakamutunga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Charger IC 8-SO | I teie nei - Mahinga | Constant |
| Tae Ngaru - Max | - | Pūhiko Battery Pack | - |
| Pūtaiao Battery | - | Tau Wae Tuakiri | TSM1013 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MEC8-140-02-L-DV - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.8MM MINI-EDGE CARD ASSEMBLY - I roto i te Stock:
15774
