TYN1006RG

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TYN1006RG me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TYN1006RG me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TYN1006RG |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | SCR 1000V 6A TO220AB |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.177 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | TYN1006RG | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SCR 1000V 6A TO220AB | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 118021 pcs | Pepa Raraunga | TYN606, TYN1006 |
| Kāwai | Hua Rawehake Utu | Ngaohihi - I te Whenua (Vtm) (Max) | 1.6V |
| Momotuhi - Tae Atu | 1kV | Pupuhi - Puta Puta (Vgt) (Max) | 1.5V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-220AB | Raupapa | - |
| Momo SCR | Standard Recovery | Packaging | Tube |
| Paa / Case | TO-220-3 | Ētahi Ingoa | 497-4481-5 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | SCR 1kV 6A Standard Recovery Through Hole TO-220AB | I teie nei - I te Ture (RMS) (Max) | 6A |
| I teie nei - I te State (He (AV)) (Max) | 3.8A | I teie nei - Tae Atu (Tae) | 10µA |
| I teie nei - No Rep. Wahi 50, 60Hz (Itsm) | 70A, 73A | I teie nei - Whakaaetia (Ih) (Max) | 30mA |
| I teie nei - Puta Puta (Igt) (Max) | 15mA |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT9120AC-2D3-XXS200.000000X - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
-20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3 - I roto i te Stock:
34683
