VIPER012HSTR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona VIPER012HSTR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona VIPER012HSTR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | VIPER012HSTR |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | IC OFFLINE CONV PWM 10SSOP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2500 pcs | 5000 pcs | 12500 pcs | 25000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.129 | $0.122 | $0.118 | $0.114 | ||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | VIPER012HSTR | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OFFLINE CONV PWM 10SSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 209635 pcs | Pepa Raraunga | Power Mgmt Guide BrochureVIPer01x DatasheetOrCAD Pspice Model Usage Instructions |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 4.5 V ~ 30 V |
| Momotuhi - Tīmata ake | 8V | Tuhinga o mua - Breakdown | 800V |
| Topology | Buck, Buck-Boost, Flyback | Pūrere Pūrere Whakarato | 10-SSO |
| Raupapa | - | Mana (Watts) | 7W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 10-SOP (0.154", 3.90mm Width) |
| Whakamotu whakaputa | Either | Ētahi Ingoa | 497-16906-2 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakawhiti Whaiaro (s) | Yes | Rautanga - Whakawhiti | 120kHz |
| Tiaki Whakamutunga | Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit | Takahanga Taumahi | 80% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Converter Offline Buck, Buck-Boost, Flyback Topology 120kHz 10-SSO | Ngā Āhuatanga Mana | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
K3G097-BK34-43 - Kaihanga:
ebm-papst Inc. - Whakaahuatanga:
MOTORIZED IMPELLER - I roto i te Stock:
4521
