VN06(011Y)

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona VN06(011Y) me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona VN06(011Y) me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | VN06(011Y) |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | IC SSR HIGHSIDE PENTAWATT5 HORZ |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.521 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | VN06(011Y) | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC SSR HIGHSIDE PENTAWATT5 HORZ | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 72826 pcs | Pepa Raraunga | VN06SP |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | Not Required |
| Ngaohihi - Tae | 5.5 V ~ 26 V | Momo Whakawhiti | General Purpose |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 5-PENTAWATT | Raupapa | - |
| Roto I (Tono) | 180 mOhm | Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:1 |
| Packaging | Tube | Paa / Case | Pentawatt-5 (Horizontal, Bent and Staggered Leads) |
| Momo putanga | N-Channel | Whirihoranga Whakaputa | High Side |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) | Tau o nga Hua | 1 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Atanga | On/Off | Momo Input | Non-Inverting |
| Ngā āhuatanga | Status Flag | Tiaki Whakamutunga | Open Load Detect, Over Temperature |
| Nama - Whakaputa (Max) | 9A | Tau Wae Tuakiri | VN06 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
F221B1/4 BK203 - Kaihanga:
Alpha Wire - Whakaahuatanga:
HEATSHRK BLK 1/4X4" 1=50PC - I roto i te Stock:
17847
