TCSD-07-D-03.00-01-R

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TCSD-07-D-03.00-01-R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TCSD-07-D-03.00-01-R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TCSD-07-D-03.00-01-R |
|---|---|
| Kaihanga | Samtec, Inc. |
| Whakaahuatanga | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.46 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | TCSD-07-D-03.00-01-R | Kaihanga | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 14087 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Ko nga Kaahera Karauna | Whakamahi | - |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | Tiger Eye™ TCSD |
| Pitch - Hononga | 0.079" (2.00mm) | Pitch - Kaera | 0.039" (1.00mm) |
| Tau o nga Rarangi | 2 | Tau o nga Tauranga | 14 |
| Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks | Te roa | 0.250' (76.20mm, 3.00") |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 14 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Socket, Reversed 0.250' (76.20mm, 3.00") | Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 30.0µin (0.76µm) |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | Momo Hononga | Socket to Socket, Reversed |
| Tae | Gray, Ribbon | Taea Whakamutunga | IDC |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
XRT7295ATIWTR - Kaihanga:
Exar Corporation - Whakaahuatanga:
IC RCVR DS3/SONET STS-1 20SOJ - I roto i te Stock:
4070
