2040.0810

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2040.0810 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2040.0810 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 2040.0810 |
|---|---|
| Kaihanga | Schurter |
| Whakaahuatanga | FUSE BOARD MNT 315MA 250VAC RAD |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 2040.0810 | Kaihanga | Schurter |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FUSE BOARD MNT 315MA 250VAC RAD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4230 pcs | Pepa Raraunga | MSU 250 Datasheet |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 250V |
| Rahi / Rahi | 0.335" Dia x 0.335" H (8.50mm x 8.50mm) | Raupapa | MSU 250 |
| Wā Whakautu | Slow | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Radial, Can, Vertical | Ētahi Ingoa | 2040.081 2040.081-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te whakarewa I²t | 0.8 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Momo | Board Mount (Cartridge Style Excluded) |
| Whakatauranga onamata | 315mA | Tae | - |
| Te whakakore i te kaha Capacity @ Rated Voltage | 35A | Whakaaetanga | CCC, cURus, VDE |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

