101020022

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 101020022 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 101020022 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 101020022 |
|---|---|
| Kaihanga | Seeed |
| Whakaahuatanga | GROVE LIGHT SENSOR |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 101020022 | Kaihanga | Seeed |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | GROVE LIGHT SENSOR | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4978 pcs | Pepa Raraunga | Getting Started with GROVEIntroduction to Grove |
| Kāwai | Poari Whakawhanaketanga, Kiti, Nga Takawaenga | Whakamahia IC / Wahanga | - |
| Momo | Sensor | Raupapa | - |
| Tuhinga | Grove | Ētahi Ingoa | SEN08211P SEN08211P-ND |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Mahinga | Light | Whakaahuatanga Taipitopito | Light Sensor Grove Platform Evaluation Expansion Board |
| Tuhinga | Board(s), Cable(s) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
101020033 - Kaihanga:
Seeed - Whakaahuatanga:
GROVE EAR-CLIP HEART SENSOR - I roto i te Stock:
6952
- Wahanga #:
101020031 - Kaihanga:
Seeed - Whakaahuatanga:
GROVE PIEZO VIBRATION SENSOR - I roto i te Stock:
14271
