316030060

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 316030060 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 316030060 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 316030060 |
|---|---|
| Kaihanga | Seeed |
| Whakaahuatanga | CRAZYFLIE 2.0 - SPARE 7X16 MM CO |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.302 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 316030060 | Kaihanga | Seeed |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CRAZYFLIE 2.0 - SPARE 7X16 MM CO | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 25468 pcs | Pepa Raraunga | 316030060 |
| Kāwai | Motors, Solenoids, Pouaka Poari / Modules | Taumaha | 0.006 lb (2.72g) |
| Putanga - Kua tohua | 4.2V | Momo | DC Motor |
| Tatau - Kua tohua (i-i / mNm) | - | Torque - Max Momentary (i-i / mNm) | - |
| Kāhua Whakamutunga | Wire Leads with Connector | Rahi / Rahi | Round - 0.276" Dia (7.00mm) |
| Raupapa | - | RPM | 14000 RPM |
| Mana - Ka tohua | - | Ētahi Ingoa | 1597-1459 |
| Tae Mahi | - | Te Whakaritea o te Mokowai Horo | - |
| Momo Momo | - | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Te roa - Tae me te Whakanui | 0.146" (3.70mm) | Rautaki Whakaiti Kino | - |
| Mahinga | Standard | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Kuputuhi | - | Taitapa - Tae | 0.031" (0.80mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | DC Motor Standard 14000 RPM 4.2V | Whakaaetanga | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
3M CN4490 3/4" X 3"-100 - Kaihanga:
3M - Whakaahuatanga:
SHEET FABRIC 19.1X76.2MM 100/PK - I roto i te Stock:
4474
