2AX472K2

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2AX472K2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2AX472K2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 2AX472K2 |
|---|---|
| Kaihanga | Semtech |
| Whakaahuatanga | CAP CER 4700PF 2KV X7R NONSTND |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 2AX472K2 | Kaihanga | Semtech |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 4700PF 2KV X7R NONSTND | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4359 pcs | Pepa Raraunga | 180pF thru .39µF |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 2000V (2kV) |
| Te manawanui | ±10% | Te matotoru (Max) | 0.252" (6.40mm) |
| Te Tae Tema | X7R | Rahi / Rahi | 0.270" L x 0.250" W (6.90mm x 6.40mm) |
| Raupapa | - | Ratonga | - |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Nonstandard SMD |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | High Voltage |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 4700pF ±10% 2000V (2kV) Ceramic Capacitor X7R Nonstandard SMD | Te kaha | 4700pF |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
C410C103J5G5TA - Kaihanga:
KEMET - Whakaahuatanga:
CAP CER 10000PF 50V C0G AXIAL - I roto i te Stock:
355474
- Wahanga #:
C1210X241F1HACAUTO - Kaihanga:
KEMET - Whakaahuatanga:
CAP CER 1210 240PF 100V ULTRA ST - I roto i te Stock:
228363

