5EX103K3

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 5EX103K3 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 5EX103K3 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 5EX103K3 |
|---|---|
| Kaihanga | Semtech |
| Whakaahuatanga | CAP CER 10000PF 3KV X7R RADIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 5EX103K3 | Kaihanga | Semtech |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 10000PF 3KV X7R RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4100 pcs | Pepa Raraunga | 180pF thru .39µF |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 3000V (3kV) |
| Te manawanui | ±10% | Te matotoru (Max) | - |
| Te Tae Tema | X7R | Rahi / Rahi | 0.700" L x 0.375" W (17.80mm x 9.53mm) |
| Raupapa | - | Ratonga | - |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Kāhua Ara | Straight |
| Te Whakahaere Arataki | 0.602" (15.30mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.775" (19.68mm) | Ngā āhuatanga | High Voltage |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 10000pF ±10% 3000V (3kV) Ceramic Capacitor X7R Radial | Te kaha | 10000pF |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SSM-108-LM-DV-K-TR - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.025 SOCKET STRIPS - I roto i te Stock:
35881
