SC431CS-1.TRT

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SC431CS-1.TRT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SC431CS-1.TRT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | SC431CS-1.TRT |
|---|---|
| Kaihanga | Semtech |
| Whakaahuatanga | IC VREF SHUNT ADJ 8SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.158 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | SC431CS-1.TRT | Kaihanga | Semtech |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC VREF SHUNT ADJ 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 142195 pcs | Pepa Raraunga | SC431 |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 2.495V |
| Putanga - Whakaputa (Max) | 30V | Momotuhi - Whakauru | - |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SO | Raupapa | - |
| Momo Pukapuka | Shunt | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Momo putanga | Adjustable |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Noise - 10Hz ki te 10kHz | - |
| Noise - 0.1Hz ki te 10Hz | - | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Shunt Voltage Reference IC 30V ±1% 150mA 8-SO | I teie nei - Te tuku | - |
| Nama - Whakaputa | 150mA | I teie nei - Cathode | 130µA |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
