SCFS2000

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SCFS2000 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SCFS2000 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | SCFS2000 |
|---|---|
| Kaihanga | Semtech |
| Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP 2KV 1.5A AXIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $35.564 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | SCFS2000 | Kaihanga | Semtech |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP 2KV 1.5A AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 854 pcs | Pepa Raraunga | SCFSx |
| Kāwai | Hua Rawehake Utu | Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 5.4V @ 3A |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 2000V | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Tere | Fast Recovery = 200mA (Io) | Raupapa | - |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | 150ns | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Axial | Te Mahinga Mahi - Ngaru | -55°C ~ 150°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Momo Tono | Standard | Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Standard 2000V 1.5A Through Hole |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 5µA @ 2000V | I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 1.5A |
| Capacitance @ Vr, F | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

