SM24.TCT

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SM24.TCT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SM24.TCT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | SM24.TCT |
|---|---|
| Kaihanga | Semtech |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 24V 43V SOT23-3 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.08 | $0.075 | $0.074 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | SM24.TCT | Kaihanga | Semtech |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 24V 43V SOT23-3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 317434 pcs | Pepa Raraunga | SM05 - SM36 |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 24V (Max) |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 43V | Ngaohihi - Breakdown (Min) | 26.7V |
| Ngā Hononga Korekore | 2 | Momo | Zener |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-3 | Raupapa | - |
| Tiaki Raina Power | No | Power - Peak Pulse | 300W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Ētahi Ingoa | SM24TCT SM24TR |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 5A (8/20µs) | Capacitance @ Frequency | 60pF @ 1MHz |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT9005ACE2D-18EG - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
OSC MEMS - I roto i te Stock:
14434
