SM30

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SM30 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SM30 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | SM30 |
|---|---|
| Kaihanga | Semtech |
| Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP 3KV 600MA AXIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $16.767 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | SM30 | Kaihanga | Semtech |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP 3KV 600MA AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2326 pcs | Pepa Raraunga | 1N3645-47, SM20,25,30 |
| Kāwai | Hua Rawehake Utu | Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 5V @ 250mA |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 3000V | Pūrere Pūrere Whakarato | Axial |
| Tere | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Raupapa | - |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | 2.5µs | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Axial | Te Mahinga Mahi - Ngaru | -65°C ~ 175°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Tono | Standard | Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Standard 3000V 600mA Through Hole Axial |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 1µA @ 3000V | I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 600mA |
| Capacitance @ Vr, F | 8pF @ 5V, 1MHz |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT9120AC-1CF-XXS133.300000Y - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
-20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 - I roto i te Stock:
42447
