SR70.TCT

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SR70.TCT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SR70.TCT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | SR70.TCT |
|---|---|
| Kaihanga | Semtech |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 70V 7V SOT143-4 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 3000 pcs | 6000 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.162 | $0.154 | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | SR70.TCT | Kaihanga | Semtech |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 70V 7V SOT143-4 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 142002 pcs | Pepa Raraunga | SR70 |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 70V (Max) |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 7V | Ngaohihi - Breakdown (Min) | 85V |
| Ngā Hononga Korekore | 2 | Momo | Steering (Rail to Rail) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-143-4 | Raupapa | RailClamp®, SR |
| Tiaki Raina Power | No | Power - Peak Pulse | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | TO-253-4, TO-253AA |
| Ētahi Ingoa | SR70TCT SR70TR |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 24A (8/20µs) | Capacitance @ Frequency | 5pF @ 1MHz |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
87158AFLFT - Kaihanga:
IDT (Integrated Device Technology) - Whakaahuatanga:
IC CLOCK GEN 1-6 HCSL 48-SSOP - I roto i te Stock:
4977
